美国标准H型钢规格
规格 | 单位重量©TNC 2006 | 截面积 | 高度 | 翼缘 | 肋板厚 | 角半经 | 惯性矩 | 旋转半矩 | 截面模数 | |||||
宽 | 厚 | JX | JY | IX | IY | ZX | ZY | |||||||
in | lbs/ft | kg/m | cm2 | mm | mm | mm | mm | mm | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 |
w16 | 26 | 38.69 | 49.55 | 398.5 | 139.7 | 8.76 | 6.35 | 10.2 | 12,500 | 399 | 15.9 | 2.84 | 629 | 57.2 |
31 | 46.13 | 58.84 | 403.4 | 140.3 | 11.18 | 6.98 | 15,600 | 516 | 16.3 | 2.97 | 773 | 73.6 | ||
w16 | 36 | 53.57 | 68.39 | 402.8 | 177.4 | 10.92 | 7.49 | 10.2 | 18,600 | 1.020 | 16.5 | 3.86 | 926 | 115 |
40 | 59.53 | 76.13 | 406.7 | 177.7 | 12.83 | 7.75 | 21,600 | 1.200 | 16.8 | 3.99 | 1,060 | 135 | ||
45 | 66.97 | 85.81 | 409.7 | 178.7 | 14.35 | 8.76 | 24.400 | 1.370 | 16.9 | 3.99 | 1,190 | 153 | ||
50 | 74.41 | 94.84 | 413.0 | 179.6 | 16.00 | 9.65 | 27.400 | 1.550 | 17.0 | 4.04 | 1,330 | 172 | ||
57 | 84.83 | 108.4 | 417.3 | 180.8 | 18.16 | 10.92 | 31,600 | 1.790 | 17.1 | 4.06 | 1,510 | 198 | ||
w16 | 67 | 99.71 | 127.1 | 414.8 | 260.0 | 16.89 | 10.03 | 10.2 | 39,700 | 4.950 | 17.7 | 6.25 | 1,920 | 380 |
77 | 114.6 | 145.8 | 419.6 | 261.5 | 19.30 | 11.56 | 46,200 | 5.740 | 17.8 | 6.27 | 2,200 | 441 | ||
89 | 132.4 | 169.0 | 425.4 | 263.3 | 22.22 | 13.33 | 54,100 | 6.780 | 17.9 | 6.32 | 2,540 | 515 | ||
100 | 148.8 | 189.7 | 431.0 | 264.8 | 25.02 | 14.86 | 6,2000 | 7.740 | 18.0 | 6.40 | 2,870 | 585 | ||
w18 | 35 | 52.09 | 66.45 | 449.6 | 152.4 | 10.80 | 7.62 | 10.2 | 21,200 | 637 | 17.9 | 3.10 | 944 | 84 |
40 | 59.53 | 76.13 | 454.7 | 152.8 | 13.34 | 8.00 | 25,500 | 795 | 18.3 | 3.23 | 1,120 | 104 | ||
46 | 68.46 | 87.10 | 458.7 | 153.9 | 15.37 | 9.14 | 29,600 | 937 | 18.4 | 3.28 | 1,290 | 122 | ||
w18 | 50 | 74.41 | 94.84 | 456.9 | 190.4 | 14.48 | 9.02 | 10.2 | 33,300 | 1.670 | 18.7 | 4.19 | 1,460 | 175 |
55 | 81.85 | 104.5 | 460.0 | 191.3 | 16.00 | 9.91 | 37,000 | 1.870 | 18.8 | 4.24 | 1,610 | 195 | ||
60 | 89.29 | 113.5 | 463.3 | 191.9 | 17.65 | 10.54 | 41,000 | 2.090 | 19.0 | 4.29 | 1,770 | 218 | ||
65 | 96.73 | 123.2 | 466.1 | 192.8 | 19.05 | 11.43 | 44,500 | 2.280 | 19.0 | 4.29 | 1,920 | 236 | ||
71 | 105.7 | 134.2 | 469.1 | 193.9 | 20.57 | 12.57 | 48,700 | 2.510 | 19.0 | 4.32 | 2,080 | 259 | ||
w18 | 76 | 113.1 | 143.9 | 462.5 | 280.3 | 17.27 | 10.80 | 10.2 | 55,400 | 6.330 | 19.6 | 6.63 | 2,390 | 452 |
86 | 128.0 | 163.2 | 467.1 | 281.7 | 19.56 | 12.19 | 63,700 | 7.280 | 19.7 | 6.68 | 2,720 | 518 | ||
97 | 144.4 | 183.9 | 472.2 | 283.1 | 22.10 | 13.59 | 72,800 | 8.370 | 19.9 | 6.73 | 3,080 | 592 | ||
106 | 157.7 | 200.6 | 475.7 | 284.5 | 23.88 | 14.99 | 79,500 | 9.160 | 19.9 | 6.76 | 3,340 | 646 | ||
119 | 177.1 | 226.5 | 481.8 | 286.1 | 26.93 | 16.64 | 91,200 | 10.500 | 20.1 | 6.83 | 3,790 | 736 | ||
w21 | 44 | 65.48 | 83.87 | 524.8 | 165.1 | 11.43 | 8.89 | 12.7 | 35,100 | 862 | 20.5 | 3.20 | 1,340 | 104 |
50 | 74.41 | 94.84 | 529.1 | 165.9 | 13.59 | 9.65 | 41,000 | 1.040 | 20.8 | 3.30 | 1,550 | 125 | ||
57 | 84.83 | 107.7 | 534.9 | 166.5 | 16.51 | 10.29 | 48,700 | 1.270 | 21.2 | 3.43 | 1,820 | 153 | ||
w21 | 62 | 92.27 | 118.1 | 533.1 | 209.3 | 15.62 | 10.16 | 12.7 | 55,400 | 2.390 | 21.7 | 4.50 | 2,080 | 228 |
68 | 101.2 | 129.0 | 536.7 | 210.1 | 17.40 | 10.92 | 61,600 | 2.690 | 21.8 | 4.57 | 2,290 | 257 | ||
73 | 108.6 | 138.7 | 539.5 | 210.7 | 18.80 | 11.56 | 66,600 | 2.940 | 21.9 | 46.0 | 2,470 | 279 | ||
83 | 123.5 | 156.8 | 544.3 | 212.2 | 21.21 | 13.08 | 76,200 | 3.390 | 22.0 | 46.5 | 2,800 | 320 | ||
93 | 138.4 | 176.1 | 549.1 | 213.9 | 23.62 | 14.73 | 86,200 | 3.870 | 22.1 | 4.67 | 3,150 | 362 | ||
w21 | 101 | 150.3 | 192.3 | 542.5 | 312.2 | 20.32 | 12.70 | 12.7 | 101,000 | 10.300 | 22.9 | 7.34 | 3,720 | 660 |
111 | 165.2 | 211.0 | 546.4 | 313.4 | 22.22 | 13.97 | 111,000 | 11.400 | 23.0 | 7.37 | 4,080 | 729 | ||
122 | 181.6 | 231.6 | 550.7 | 314.7 | 24.38 | 15.24 | 123,000 | 12.700 | 23.1 | 7.42 | 4,470 | 803 | ||








文章评论
共有 0 位网友发表了评论 此处只显示部分留言 点击查看完整评论页面