镀锌钢管常用规格表(最新)
时间:2008-02-21 19:02:51
来源: 作者: 浏览:
镀锌钢管常用规格 | ||||||||||||||
公称口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 | |||||||||||
MM | MM | MM | 普通钢管 | 加厚钢管 | ||||||||||
6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 | ||||||||||
8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 | ||||||||||
10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 | ||||||||||
15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 | ||||||||||
20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 | ||||||||||
25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 | ||||||||||
32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 | ||||||||||
40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 | ||||||||||
50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 | ||||||||||
65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 | ||||||||||
80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 | ||||||||||
100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 | ||||||||||
125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 | ||||||||||
150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 | ||||||||||
| ||||||||||||||
现货中心 售销电话:022-86818320 传真:022-86818323
上一篇:国内外常用不锈钢牌号对照表
下一篇:给水工程、燃气工程钢管的选用








文章评论
共有 0 位网友发表了评论 此处只显示部分留言 点击查看完整评论页面