扬州15CrMo合金管主流价格
时间:2011-10-31 14:55:55
来源: 作者: 浏览:
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 合金结构管 | 15CrMo | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 9200 | -100 | 货少 | 详细 |
| 合金结构管 | 15CrMo | Ф38*3.5 | 无锡 | 冷拔 | 9100 | -200 | 货少 | 详细 |
| 合金结构管 | 15CrMo | Ф48*4 | 无锡 | 冷拔 | 8900 | -200 | 详细 | |
| 合金结构管 | 15CrMo | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 8800 | -100 | 详细 | |
| 合金结构管 | 15CrMo | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 8800 | -100 | 详细 | |
| 合金结构管 | 15CrMo | Ф89*4.5 | 杭州 | 热轧 | 8800 | -100 | 详细 |
现货中心 售销电话:022-86818320 传真:022-86818323








文章评论
共有 0 位网友发表了评论 此处只显示部分留言 点击查看完整评论页面